Video
0:00 / 0:00
Frame Analysis
18:16:33 1:57 observation 18:18:30
1 18:17:02
Loading...
2 18:17:31
Loading...
3 18:18:00
Loading...
Machine Logs
19:16:33.170 crepe_log_node Action status update: 1
19:16:33.170 make_crepe_action Executing make_crepe action
19:16:33.171 make_crepe_action prepare started
19:16:33.174 duet1.duet_comm GCODE: G28 X Y
19:16:33.175 crepe_log_node Crepe logging started: /home/maus/crepes_made_logs/2025-11-27_19-16-33/session.json
19:16:33.176 crepe_log_node Action status update: 2
19:16:33.183 duet1.duet_comm GCODE: G92 A0
19:16:33.192 duet1.duet_comm GCODE: G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
19:16:36.332 make_crepe_action spread_dough_optimized started
19:16:36.334 make_crepe_action Full Duration: 7.573482289903967, Until r_min: 7.561701317453005 seconds; Speed: 358.97435897435895 mm/s; RPM: 840.0
19:16:36.336 duet1.duet_comm GCODE: G90
G92 A0
G1 X23 Y-53 B20 F6000
G1 Z-14.50 A8.43 B144.62 F6000
19:16:38.535 duet1.duet_comm UPLOAD MACRO: dough_spread_optimized.g
G93
G1 A8.4 B144.6 Z-14.5 F388.80
G1 A29.8 B146.2 Z-14.479518711976667 F388.80
G1 A51.4 B147.7 Z-14.45882328506977 F388.80
G1 A73.2 B149.3 Z-14.437906858751802 F388.80
G1 A95.2 B150.9 Z-14.416762198151622 F388.80
G1 A117.5 B152.6 Z-14.395381664818144 F388.80
G1 A140.1 B154.2 Z-14.373757184481105 F388.80
G1 A162.9 B155.9 Z-14.35188021142306 F388.80
G1 A186.0 B157.5 Z-14.329741689016807 F388.80
G1 A209.4 B159.2 Z-14.30733200591143 F388.80
G1 A233.1 B161.0 Z-14.284640947265752 F388.80
G1 A257.1 B162.7 Z-14.261657640327245 F388.80
G1 A281.4 B164.5 Z-14.238370493533848 F388.80
G1 A306.1 B166.3 Z-14.214767128170726 F388.80
G1 A331.0 B168.1 Z-14.190834301438386 F388.80
G1 A356.4 B170.0 Z-14.166557819574944 F388.80
G1 A382.1 B171.8 Z-14.141922439414284 F388.80
G1 A408.3 B173.7 Z-14.116911756441246 F388.80
G1 A434.8 B175.7 Z-14.09150807700862 F388.80
G1 A461.8 B177.7 Z-14.06569227188788 F388.80
G1 A489.3 B179.7 Z-14.039443607708705 F388.80
G1 A517.2 B181.7 Z-14.012739552064714 F388.80
G1 A545.6 B183.8 Z-13.985555547075474 F388.80
G1 A574.6 B185.9 Z-13.957864744930912 F388.80
G1 A604.1 B188.1 Z-13.929637697312934 F388.80
G1 A634.3 B190.3 Z-13.900841988464078 F388.80
G1 A665.1 B192.5 Z-13.87144179887801 F388.80
G1 A696.6 B194.8 Z-13.841397382871873 F388.80
G1 A728.8 B197.2 Z-13.81066443830649 F388.80
G1 A761.8 B199.6 Z-13.779193339924435 F388.80
G1 A795.6 B202.1 Z-13.746928198403095 F388.80
G1 A830.4 B204.7 Z-13.713805694103693 F388.80
G1 A866.2 B207.3 Z-13.679753615847101 F388.80
G1 A903.1 B210.0 Z-13.64468900805855 F388.80
G1 A941.1 B212.8 Z-13.60851578979996 F388.80
G1 A980.5 B215.7 Z-13.571121649161096 F388.80
G1 A1021.3 B218.8 Z-13.532373923715312 F388.80
G1 A1063.8 B221.9 Z-13.492114030458751 F388.80
G1 A1108.2 B225.2 Z-13.450149767404522 F388.80
G1 A1154.7 B228.7 Z-13.406244399466626 F388.80
G1 A1203.7 B232.4 Z-13.360100716561954 F388.80
G1 A1255.6 B236.3 Z-13.311336905173274 F388.80
G1 A1311.0 B240.5 Z-13.259448421396677 F388.80
G1 A1370.7 B245.0 Z-13.203744439287206 F388.80
G1 A1436.1 B250.1 Z-13.143234457172053 F388.80
G1 A1508.9 B255.8 Z-13.07640688576663 F388.80
G1 A1592.8 B262.6 Z-13.00073868337182 F388.80
G1 A1695.2 B271.4 Z-12.91138006768766 F388.80
G1 A1851.4 B289.9 Z-12.796188945027431 F388.80
G1 A2085.0 B293.0 Z-12.578881063774661 F388.80
G1 A2115.9 B265.8 Z-12.5 F5092.96
G94
G1 Z0 A2295.9 B5 F6000
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
G92 A0
19:16:38.574 duet1.duet_comm RUN MACRO: dough_spread_optimized.g
19:16:38.975 duet2.duet_comm GCODE: T0
G1 E176 F840
G1 E-1 F100
19:17:01.933 duet1.duet_comm GCODE: G92 A0
G1 A180 F6000
19:17:29.932 make_crepe_action add_topping_shape started
19:17:29.935 duet1.duet_comm UPLOAD MACRO: maus_s.g
G93
G1 A-43 B189 F240.00
G1 A-38 B190 F240.00
G1 A-33 B197 F240.00
G1 A-29 B206 F240.00
G1 A-31 B214 F240.00
G1 A-38 B210 F240.00
G1 A-43 B203 F240.00
G1 A-49 B199 F240.00
G1 A-52 B206 F240.00
G1 A-50 B216 F240.00
G1 A-44 B225 F240.00
G1 A-37 B227 F240.00
G94
19:17:29.969 duet1.duet_comm UPLOAD MACRO: maus_u2.g
G93
G1 A-16 B217 F240.00
G1 A-19 B226 F240.00
G1 A-22 B235 F240.00
G1 A-25 B243 F240.00
G1 A-26 B245 F240.00
G1 A-22 B244 F240.00
G1 A-16 B255 F240.00
G1 A-4 B263 F240.00
G1 A6 B260 F240.00
G1 A6 B250 F240.00
G1 A5 B239 F240.00
G1 A5 B228 F240.00
G94
19:17:30.006 duet1.duet_comm UPLOAD MACRO: maus_a2.g
G93
G1 A35 B272 F240.00
G1 A27 B259 F240.00
G1 A22 B248 F240.00
G1 A19 B236 F240.00
G1 A18 B234 F240.00
G1 A21 B232 F240.00
G1 A27 B228 F240.00
G1 A35 B233 F240.00
G1 A42 B242 F240.00
G1 A48 B253 F240.00
G1 A52 B265 F240.00
G1 A44 B270 F240.00
G1 A29 B262 F240.00
G94
19:17:30.047 make_crepe_action Uploaded 4 path macros. Starting execution.
19:17:30.059 duet1.duet_comm UPLOAD MACRO: maus_m1.g
G93
G1 A61 B184 F240.00
G1 A65 B190 F240.00
G1 A70 B196 F240.00
G1 A75 B201 F240.00
G1 A78 B203 F240.00
G1 A72 B198 F240.00
G1 A67 B193 F240.00
G1 A62 B191 F240.00
G1 A58 B193 F240.00
G1 A55 B200 F240.00
G1 A57 B210 F240.00
G1 A63 B218 F240.00
G1 A69 B224 F240.00
G1 A74 B229 F240.00
G1 A67 B223 F240.00
G1 A61 B216 F240.00
G1 A55 B211 F240.00
G1 A49 B211 F240.00
G1 A45 B216 F240.00
G1 A46 B226 F240.00
G1 A51 B235 F240.00
G1 A58 B244 F240.00
G1 A67 B253 F240.00
G94
19:17:30.112 duet1.duet_comm GCODE: G1 A-43 B189 F6000
19:17:34.136 make_crepe_action wait_until: timeout waiting for idle
19:17:34.139 duet2.duet_comm GCODE: T1
G1 E23.5 F480
19:17:34.143 duet1.duet_comm RUN MACRO: maus_s.g
19:17:38.133 duet1.duet_comm GCODE: G1 A-16 B217 F6000
19:17:39.439 duet1.duet_comm RUN MACRO: maus_u2.g
19:17:39.439 duet2.duet_comm GCODE: T1
G1 E23.6 F480
19:17:42.632 duet1.duet_comm GCODE: G1 A35 B272 F6000
19:17:44.633 duet1.duet_comm RUN MACRO: maus_a2.g
19:17:44.633 duet2.duet_comm GCODE: T1
G1 E25.6 F480
19:17:48.736 duet1.duet_comm GCODE: G1 A61 B184 F6000
19:17:50.334 duet2.duet_comm GCODE: T1
G1 E45.2 F480
19:17:50.340 duet1.duet_comm RUN MACRO: maus_m1.g
19:17:56.633 make_crepe_action fold started
19:17:56.633 duet1.duet_comm GCODE: G1 A220 F4000
G92 A0
19:17:56.650 duet1.duet_comm GCODE: G94
G1 F20000
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
G1 X-115 Y-15.0 Z-26.0 F20000
G1 Y-50 Z-24.416666666666668 F3000
G1 X-140 Y-49 Z-8 F15000
G1 X-210 Y-53 Z20 F15000
G1 X-720 Y-83 Z50 F15000
G92 X0
G28 Y
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
19:18:07.034 duet1.duet_comm GCODE: G92 A0
G1 A-90 F6000
19:18:09.633 make_crepe_action fold started
19:18:09.638 duet1.duet_comm GCODE: G94
G1 F20000
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
G1 X-115 Y-15.0 Z-26.0 F20000
G1 Y-50 Z-24.416666666666668 F3000
G1 X-140 Y-49 Z-8 F15000
G1 X-210 Y-53 Z20 F15000
G1 X-720 Y-83 Z50 F15000
G92 X0
G28 Y
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
19:18:15.734 duet1.duet_comm GCODE: G92 A0
G1 A-45 F6000
19:18:17.631 make_crepe_action push_off started
19:18:17.638 duet1.duet_comm GCODE: G94
G1 F20000
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
G1 X-115 Y-15.0 Z-26.0 F20000
G1 Y-58 Z-21.416666666666668 F3000
G1 Z50 Y-78 F6000
G1 Z100 Y-120.0 F6000
G1 X-720 F20000
G92 X0
G28 Y
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
19:18:25.232 make_crepe_action wipe_spatula started
19:18:25.234 duet1.duet_comm GCODE: G1 X0 Y0 Z0 C355 F20000
G1 Z-39
G1 C132
G1 C149 Z-10
G1 C5
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
19:18:29.144 duet1.duet_comm GCODE: G92 A0
19:18:29.157 duet1.duet_comm GCODE: G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000