Video
0:00 / 0:00
Frame Analysis
18:28:21 1:59 observation 18:30:20
1 18:28:50
Loading...
2 18:29:20
Loading...
3 18:29:50
Loading...
Machine Logs
19:28:21.691 make_crepe_action Executing make_crepe action
19:28:21.691 crepe_log_node Action status update: 1
19:28:21.693 make_crepe_action prepare started
19:28:21.695 crepe_log_node Crepe logging started: /home/maus/crepes_made_logs/2025-11-27_19-28-21/session.json
19:28:21.697 duet1.duet_comm GCODE: G28 X Y
19:28:21.699 crepe_log_node Action status update: 2
19:28:21.707 duet1.duet_comm GCODE: G92 A0
19:28:21.731 duet1.duet_comm GCODE: G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
19:28:24.834 make_crepe_action spread_dough_optimized started
19:28:24.839 make_crepe_action Full Duration: 7.573482289903967, Until r_min: 7.561701317453005 seconds; Speed: 358.97435897435895 mm/s; RPM: 840.0
19:28:24.842 duet1.duet_comm GCODE: G90
G92 A0
G1 X23 Y-53 B20 F6000
G1 Z-14.50 A8.43 B141.62 F6000
19:28:27.533 duet1.duet_comm UPLOAD MACRO: dough_spread_optimized.g
G93
G1 A8.4 B141.6 Z-14.5 F388.80
G1 A29.8 B143.2 Z-14.479518711976667 F388.80
G1 A51.4 B144.7 Z-14.45882328506977 F388.80
G1 A73.2 B146.3 Z-14.437906858751802 F388.80
G1 A95.2 B147.9 Z-14.416762198151622 F388.80
G1 A117.5 B149.6 Z-14.395381664818144 F388.80
G1 A140.1 B151.2 Z-14.373757184481105 F388.80
G1 A162.9 B152.9 Z-14.35188021142306 F388.80
G1 A186.0 B154.5 Z-14.329741689016807 F388.80
G1 A209.4 B156.2 Z-14.30733200591143 F388.80
G1 A233.1 B158.0 Z-14.284640947265752 F388.80
G1 A257.1 B159.7 Z-14.261657640327245 F388.80
G1 A281.4 B161.5 Z-14.238370493533848 F388.80
G1 A306.1 B163.3 Z-14.214767128170726 F388.80
G1 A331.0 B165.1 Z-14.190834301438386 F388.80
G1 A356.4 B167.0 Z-14.166557819574944 F388.80
G1 A382.1 B168.8 Z-14.141922439414284 F388.80
G1 A408.3 B170.7 Z-14.116911756441246 F388.80
G1 A434.8 B172.7 Z-14.09150807700862 F388.80
G1 A461.8 B174.7 Z-14.06569227188788 F388.80
G1 A489.3 B176.7 Z-14.039443607708705 F388.80
G1 A517.2 B178.7 Z-14.012739552064714 F388.80
G1 A545.6 B180.8 Z-13.985555547075474 F388.80
G1 A574.6 B182.9 Z-13.957864744930912 F388.80
G1 A604.1 B185.1 Z-13.929637697312934 F388.80
G1 A634.3 B187.3 Z-13.900841988464078 F388.80
G1 A665.1 B189.5 Z-13.87144179887801 F388.80
G1 A696.6 B191.8 Z-13.841397382871873 F388.80
G1 A728.8 B194.2 Z-13.81066443830649 F388.80
G1 A761.8 B196.6 Z-13.779193339924435 F388.80
G1 A795.6 B199.1 Z-13.746928198403095 F388.80
G1 A830.4 B201.7 Z-13.713805694103693 F388.80
G1 A866.2 B204.3 Z-13.679753615847101 F388.80
G1 A903.1 B207.0 Z-13.64468900805855 F388.80
G1 A941.1 B209.8 Z-13.60851578979996 F388.80
G1 A980.5 B212.7 Z-13.571121649161096 F388.80
G1 A1021.3 B215.8 Z-13.532373923715312 F388.80
G1 A1063.8 B218.9 Z-13.492114030458751 F388.80
G1 A1108.2 B222.2 Z-13.450149767404522 F388.80
G1 A1154.7 B225.7 Z-13.406244399466626 F388.80
G1 A1203.7 B229.4 Z-13.360100716561954 F388.80
G1 A1255.6 B233.3 Z-13.311336905173274 F388.80
G1 A1311.0 B237.5 Z-13.259448421396677 F388.80
G1 A1370.7 B242.0 Z-13.203744439287206 F388.80
G1 A1436.1 B247.1 Z-13.143234457172053 F388.80
G1 A1508.9 B252.8 Z-13.07640688576663 F388.80
G1 A1592.8 B259.6 Z-13.00073868337182 F388.80
G1 A1695.2 B268.4 Z-12.91138006768766 F388.80
G1 A1851.4 B286.9 Z-12.796188945027431 F388.80
G1 A2085.0 B290.0 Z-12.578881063774661 F388.80
G1 A2115.9 B292.8 Z-12.5 F5092.96
G94
G1 Z0 A2295.9 B5 F6000
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
G92 A0
19:28:27.573 duet1.duet_comm RUN MACRO: dough_spread_optimized.g
19:28:27.975 duet2.duet_comm GCODE: T0
G1 E176 F840
G1 E-1 F100
19:28:51.232 duet1.duet_comm GCODE: G92 A0
G1 A180 F6000
19:29:19.232 make_crepe_action add_topping_shape started
19:29:19.234 duet1.duet_comm UPLOAD MACRO: maus_s.g
G93
G1 A-64 B202 F240.00
G1 A-59 B203 F240.00
G1 A-56 B210 F240.00
G1 A-54 B219 F240.00
G1 A-59 B227 F240.00
G1 A-64 B223 F240.00
G1 A-67 B216 F240.00
G1 A-72 B212 F240.00
G1 A-77 B219 F240.00
G1 A-78 B229 F240.00
G1 A-75 B238 F240.00
G1 A-69 B240 F240.00
G94
19:29:19.268 duet1.duet_comm UPLOAD MACRO: maus_u2.g
G93
G1 A-44 B230 F240.00
G1 A-50 B239 F240.00
G1 A-56 B248 F240.00
G1 A-64 B256 F240.00
G1 A-66 B258 F240.00
G1 A-62 B257 F240.00
G1 A-64 B268 F240.00
G1 A-59 B276 F240.00
G1 A-47 B273 F240.00
G1 A-37 B263 F240.00
G1 A-32 B252 F240.00
G1 A-27 B241 F240.00
G94
19:29:19.302 duet1.duet_comm UPLOAD MACRO: maus_a2.g
G93
G1 A-31 B285 F240.00
G1 A-24 B272 F240.00
G1 A-20 B261 F240.00
G1 A-17 B249 F240.00
G1 A-16 B247 F240.00
G1 A-13 B245 F240.00
G1 A-5 B241 F240.00
G1 A1 B246 F240.00
G1 A3 B255 F240.00
G1 A2 B266 F240.00
G1 A-5 B278 F240.00
G1 A-20 B283 F240.00
G1 A-25 B275 F240.00
G94
19:29:19.340 make_crepe_action Uploaded 4 path macros. Starting execution.
19:29:19.352 duet1.duet_comm UPLOAD MACRO: maus_m1.g
G93
G1 A40 B197 F240.00
G1 A43 B203 F240.00
G1 A47 B209 F240.00
G1 A51 B214 F240.00
G1 A53 B216 F240.00
G1 A49 B211 F240.00
G1 A45 B206 F240.00
G1 A41 B204 F240.00
G1 A36 B206 F240.00
G1 A31 B213 F240.00
G1 A31 B223 F240.00
G1 A34 B231 F240.00
G1 A39 B237 F240.00
G1 A42 B242 F240.00
G1 A37 B236 F240.00
G1 A33 B229 F240.00
G1 A29 B224 F240.00
G1 A23 B224 F240.00
G1 A17 B229 F240.00
G1 A14 B239 F240.00
G1 A16 B248 F240.00
G1 A18 B257 F240.00
G1 A22 B266 F240.00
G94
19:29:19.387 duet1.duet_comm GCODE: G1 A-64 B202 F6000
19:29:23.395 make_crepe_action wait_until: timeout waiting for idle
19:29:23.397 duet1.duet_comm RUN MACRO: maus_s.g
19:29:23.400 duet2.duet_comm GCODE: T1
G1 E23.5 F480
19:29:27.635 duet1.duet_comm GCODE: G1 A-44 B230 F6000
19:29:29.533 duet1.duet_comm RUN MACRO: maus_u2.g
19:29:29.534 duet2.duet_comm GCODE: T1
G1 E23.6 F480
19:29:33.033 duet1.duet_comm GCODE: G1 A-31 B285 F6000
19:29:33.732 duet1.duet_comm RUN MACRO: maus_a2.g
19:29:33.735 duet2.duet_comm GCODE: T1
G1 E25.6 F480
19:29:38.134 duet1.duet_comm GCODE: G1 A40 B197 F6000
19:29:40.336 duet2.duet_comm GCODE: T1
G1 E45.2 F480
19:29:40.337 duet1.duet_comm RUN MACRO: maus_m1.g
19:29:46.335 make_crepe_action fold started
19:29:46.335 duet1.duet_comm GCODE: G1 A220 F4000
G92 A0
19:29:46.347 duet1.duet_comm GCODE: G94
G1 F20000
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
G1 X-115 Y-15.0 Z-26.0 F20000
G1 Y-50 Z-24.416666666666668 F3000
G1 X-140 Y-49 Z-8 F15000
G1 X-210 Y-53 Z20 F15000
G1 X-720 Y-83 Z50 F15000
G92 X0
G28 Y
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
19:29:57.439 duet1.duet_comm GCODE: G92 A0
G1 A-90 F6000
19:30:00.053 make_crepe_action fold started
19:30:00.056 duet1.duet_comm GCODE: G94
G1 F20000
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
G1 X-115 Y-15.0 Z-26.0 F20000
G1 Y-50 Z-24.416666666666668 F3000
G1 X-140 Y-49 Z-8 F15000
G1 X-210 Y-53 Z20 F15000
G1 X-720 Y-83 Z50 F15000
G92 X0
G28 Y
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
19:30:06.232 duet1.duet_comm GCODE: G92 A0
G1 A-45 F6000
19:30:08.131 make_crepe_action push_off started
19:30:08.134 duet1.duet_comm GCODE: G94
G1 F20000
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
G1 X-115 Y-15.0 Z-26.0 F20000
G1 Y-58 Z-21.416666666666668 F3000
G1 Z50 Y-78 F6000
G1 Z100 Y-120.0 F6000
G1 X-720 F20000
G92 X0
G28 Y
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
19:30:15.730 make_crepe_action wipe_spatula started
19:30:15.734 duet1.duet_comm GCODE: G1 X0 Y0 Z0 C355 F20000
G1 Z-39
G1 C132
G1 C149 Z-10
G1 C5
G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000
19:30:19.637 duet1.duet_comm GCODE: G92 A0
19:30:19.655 duet1.duet_comm GCODE: G1 X0 Y0 Z0 B5 C5 F20000